
バイクロアで開催する本格的なシクロクロスレース。将来的なAjoccレースを想定して、一般的なシクロクロスのレギュレーションで走ってみましょう!
秋ヶ瀬公園希望の国グラウンド+周辺(GoogleMap)
準備中
| カテゴリー | 招集開始 | レース開始 | レース時間 | |
|---|---|---|---|---|
| – | 公園開門 | – | 5:00 | – |
| – | 朝の試走 | – | 7:45 | ~8:45 |
| – | レース受付 ゼッケン配布 | – | 7:45ごろ~ | – |
| 年代別 FUN CLASS | MM20(20-29歳) MM40(40-49歳) | 8:45 | 9:00 | 30分 |
| 年代別 FUN CLASS | MM30(30-39歳) MM50(50-59歳) | 9:30 | 9:45 | 30分 |
| 年代別 FUN CLASS | MM60(60-歳) MU15,MU17,MJ | 10:15 | 10:30 | 30分 |
| – | 昼の試走 | – | 11:15ごろ | ~11:45 |
| – | 予備(試走) | – | 12:00 | ~12:30 |
| GIRLS POWER RACE | 女性全年代 | 12:30 | 12:45 | 30分 |
| HI-SPEED | MEN WOMEN | 13:15 | 13:30 | 60分 |
| – | 予備 | – | 14:45 | ~15:15 |
| – | 会場設営 | – | 15:30 | |
エントリー状況で予備の使用も含めスケジュールが変更になる場合があります。このページの最新情報をチェックしてください。
ハイスピードは男女で時差スタートとなります。
前日試走はできません。
競技は、AJOCC競技規則、JCF競技規則、UCI競技規則に基づいて開催されます。
開催カテゴリーは、時間割に記載の通りです。3位までを入賞とし、表彰式を実施します。
エントリー締切り